X
ข้อมูลชุมชน


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| 📍 ตำบลสว่าง | |||||||||
| หมู่ที่ 1 สว่าง | 296 | 305 | 601 | 0 | 0 | 0 | 296 | 305 | 601 |
| หมู่ที่ 2 ท่าสำราญ | 430 | 398 | 828 | 0 | 0 | 0 | 430 | 398 | 828 |
| หมู่ที่ 3 บึงก้านตง | 281 | 302 | 583 | 0 | 0 | 0 | 281 | 302 | 583 |
| หมู่ที่ 4 หนองกุง | 354 | 349 | 703 | 0 | 0 | 0 | 354 | 349 | 703 |
| หมู่ที่ 5 สองพี่น้อง | 279 | 314 | 593 | 1 | 0 | 1 | 280 | 314 | 594 |
| หมู่ที่ 6 คำพระ | 247 | 244 | 491 | 1 | 0 | 1 | 248 | 244 | 492 |
| หมู่ที่ 7 คำอุปราช | 194 | 176 | 370 | 0 | 0 | 0 | 194 | 176 | 370 |
| หมู่ที่ 8 โคกก่ง | 330 | 373 | 703 | 0 | 0 | 0 | 330 | 373 | 703 |
| หมู่ที่ 9 คำสะอาด | 196 | 200 | 396 | 0 | 0 | 0 | 196 | 200 | 396 |
| หมู่ที่ 10 คำเจริญ | 207 | 220 | 427 | 0 | 0 | 0 | 207 | 220 | 427 |
| หมู่ที่ 11 ใหม่สถานี | 163 | 159 | 322 | 0 | 0 | 0 | 163 | 159 | 322 |
| หมู่ที่ 12 สว่าง | 362 | 317 | 679 | 1 | 0 | 1 | 363 | 317 | 680 |
| หมู่ที่ 13 สองพี่น้อง | 324 | 289 | 613 | 0 | 1 | 1 | 324 | 290 | 614 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 3,663 | 3,646 | 7,309 | 3 | 1 | 4 | 3,666 | 3,647 | 7,313 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th
