X
ข้อมูลชุมชน


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 1 สว่าง | 300 | 307 | 607 | 0 | 0 | 0 | 300 | 307 | 607 |
| หมู่ที่ 2 ท่าสำราญ | 431 | 398 | 829 | 0 | 0 | 0 | 431 | 398 | 829 |
| หมู่ที่ 3 บึงก้านตง | 280 | 302 | 582 | 0 | 0 | 0 | 280 | 302 | 582 |
| หมู่ที่ 4 หนองกุง | 354 | 346 | 700 | 0 | 0 | 0 | 354 | 346 | 700 |
| หมู่ที่ 5 สองพี่น้อง | 279 | 316 | 595 | 1 | 0 | 1 | 280 | 316 | 596 |
| หมู่ที่ 6 คำพระ | 248 | 245 | 493 | 1 | 0 | 1 | 249 | 245 | 494 |
| หมู่ที่ 7 คำอุปราช | 193 | 175 | 368 | 0 | 0 | 0 | 193 | 175 | 368 |
| หมู่ที่ 8 โคกก่ง | 330 | 377 | 707 | 0 | 0 | 0 | 330 | 377 | 707 |
| หมู่ที่ 9 คำสะอาด | 197 | 201 | 398 | 0 | 0 | 0 | 197 | 201 | 398 |
| หมู่ที่ 10 คำเจริญ | 205 | 221 | 426 | 0 | 0 | 0 | 205 | 221 | 426 |
| หมู่ที่ 11 ใหม่สถานี | 162 | 158 | 320 | 0 | 0 | 0 | 162 | 158 | 320 |
| หมู่ที่ 12 สว่าง | 365 | 318 | 683 | 1 | 0 | 1 | 366 | 318 | 684 |
| หมู่ที่ 13 สองพี่น้อง | 319 | 286 | 605 | 0 | 1 | 1 | 319 | 287 | 606 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 3,663 | 3,650 | 7,313 | 3 | 1 | 4 | 3,666 | 3,651 | 7,317 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th
