X
ข้อมูลชุมชน


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| 📍 ตำบลสว่าง | |||||||||
| หมู่ที่ 1 สว่าง | 297 | 302 | 599 | 0 | 0 | 0 | 297 | 302 | 599 |
| หมู่ที่ 2 ท่าสำราญ | 430 | 397 | 827 | 0 | 0 | 0 | 430 | 397 | 827 |
| หมู่ที่ 3 บึงก้านตง | 281 | 302 | 583 | 0 | 0 | 0 | 281 | 302 | 583 |
| หมู่ที่ 4 หนองกุง | 352 | 347 | 699 | 0 | 0 | 0 | 352 | 347 | 699 |
| หมู่ที่ 5 สองพี่น้อง | 272 | 314 | 586 | 1 | 0 | 1 | 273 | 314 | 587 |
| หมู่ที่ 6 คำพระ | 245 | 244 | 489 | 1 | 0 | 1 | 246 | 244 | 490 |
| หมู่ที่ 7 คำอุปราช | 191 | 174 | 365 | 0 | 0 | 0 | 191 | 174 | 365 |
| หมู่ที่ 8 โคกก่ง | 330 | 373 | 703 | 0 | 0 | 0 | 330 | 373 | 703 |
| หมู่ที่ 9 คำสะอาด | 195 | 200 | 395 | 0 | 0 | 0 | 195 | 200 | 395 |
| หมู่ที่ 10 คำเจริญ | 202 | 219 | 421 | 0 | 0 | 0 | 202 | 219 | 421 |
| หมู่ที่ 11 ใหม่สถานี | 160 | 160 | 320 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 320 |
| หมู่ที่ 12 สว่าง | 362 | 314 | 676 | 1 | 0 | 1 | 363 | 314 | 677 |
| หมู่ที่ 13 สองพี่น้อง | 324 | 289 | 613 | 0 | 1 | 1 | 324 | 290 | 614 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 3,641 | 3,635 | 7,276 | 3 | 1 | 4 | 3,644 | 3,636 | 7,280 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th
