NACC
PACC
LINE OA QR Code
แชทกับเรา
คลิกเลย
💬 ผู้ช่วยญาดา

ระบบถาม-ตอบอัตโนมัติ

พร้อมให้บริการ
กำลังโหลด...
X
ข้อมูลชุมชน

ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร

พื้นที่ ไทย 🌍 ไม่ใช่ไทย 📊 รวม
ชายหญิงรวม ชายหญิงรวม ชายหญิงรวม
📍 ตำบลสว่าง
หมู่ที่ 1 สว่าง 297 301 598 0 0 0 297 301 598
หมู่ที่ 2 ท่าสำราญ 430 398 828 0 0 0 430 398 828
หมู่ที่ 3 บึงก้านตง 280 302 582 0 0 0 280 302 582
หมู่ที่ 4 หนองกุง 351 347 698 0 0 0 351 347 698
หมู่ที่ 5 สองพี่น้อง 272 314 586 1 0 1 273 314 587
หมู่ที่ 6 คำพระ 245 243 488 1 0 1 246 243 489
หมู่ที่ 7 คำอุปราช 190 174 364 0 0 0 190 174 364
หมู่ที่ 8 โคกก่ง 330 373 703 0 0 0 330 373 703
หมู่ที่ 9 คำสะอาด 196 200 396 0 0 0 196 200 396
หมู่ที่ 10 คำเจริญ 202 219 421 0 0 0 202 219 421
หมู่ที่ 11 ใหม่สถานี 160 160 320 0 0 0 160 160 320
หมู่ที่ 12 สว่าง 362 314 676 1 0 1 363 314 677
หมู่ที่ 13 สองพี่น้อง 325 290 615 0 1 1 325 291 616
📌 รวมทั้งหมด 3,640 3,635 7,275 3 1 4 3,643 3,636 7,279

ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th



ข้อกำหนดใช้งานเว็บไซต์ นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัว
โบว์ไว้อาลัย