X
ข้อมูลชุมชน


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| 📍 ตำบลสว่าง | |||||||||
| หมู่ที่ 1 สว่าง | 297 | 303 | 600 | 0 | 0 | 0 | 297 | 303 | 600 |
| หมู่ที่ 2 ท่าสำราญ | 429 | 398 | 827 | 0 | 0 | 0 | 429 | 398 | 827 |
| หมู่ที่ 3 บึงก้านตง | 280 | 302 | 582 | 0 | 0 | 0 | 280 | 302 | 582 |
| หมู่ที่ 4 หนองกุง | 354 | 349 | 703 | 0 | 0 | 0 | 354 | 349 | 703 |
| หมู่ที่ 5 สองพี่น้อง | 275 | 314 | 589 | 1 | 0 | 1 | 276 | 314 | 590 |
| หมู่ที่ 6 คำพระ | 246 | 244 | 490 | 1 | 0 | 1 | 247 | 244 | 491 |
| หมู่ที่ 7 คำอุปราช | 192 | 174 | 366 | 0 | 0 | 0 | 192 | 174 | 366 |
| หมู่ที่ 8 โคกก่ง | 330 | 372 | 702 | 0 | 0 | 0 | 330 | 372 | 702 |
| หมู่ที่ 9 คำสะอาด | 196 | 200 | 396 | 0 | 0 | 0 | 196 | 200 | 396 |
| หมู่ที่ 10 คำเจริญ | 205 | 220 | 425 | 0 | 0 | 0 | 205 | 220 | 425 |
| หมู่ที่ 11 ใหม่สถานี | 161 | 159 | 320 | 0 | 0 | 0 | 161 | 159 | 320 |
| หมู่ที่ 12 สว่าง | 363 | 316 | 679 | 1 | 0 | 1 | 364 | 316 | 680 |
| หมู่ที่ 13 สองพี่น้อง | 324 | 289 | 613 | 0 | 1 | 1 | 324 | 290 | 614 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 3,652 | 3,640 | 7,292 | 3 | 1 | 4 | 3,655 | 3,641 | 7,296 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th
