ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
แชทกับเรา
คลิกเลย
💬 ผู้ช่วยญาดา

ระบบถาม-ตอบอัตโนมัติ

พร้อมให้บริการ
กำลังโหลด...
X
ข้อมูลชุมชน

ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร

พื้นที่ ไทย 🌍 ไม่ใช่ไทย 📊 รวม
ชายหญิงรวม ชายหญิงรวม ชายหญิงรวม
📍 ตำบลสว่าง
หมู่ที่ 1 สว่าง 297 306 603 0 0 0 297 306 603
หมู่ที่ 2 ท่าสำราญ 432 398 830 0 0 0 432 398 830
หมู่ที่ 3 บึงก้านตง 280 302 582 0 0 0 280 302 582
หมู่ที่ 4 หนองกุง 354 348 702 0 0 0 354 348 702
หมู่ที่ 5 สองพี่น้อง 280 314 594 1 0 1 281 314 595
หมู่ที่ 6 คำพระ 250 244 494 1 0 1 251 244 495
หมู่ที่ 7 คำอุปราช 194 175 369 0 0 0 194 175 369
หมู่ที่ 8 โคกก่ง 330 376 706 0 0 0 330 376 706
หมู่ที่ 9 คำสะอาด 197 201 398 0 0 0 197 201 398
หมู่ที่ 10 คำเจริญ 205 220 425 0 0 0 205 220 425
หมู่ที่ 11 ใหม่สถานี 164 159 323 0 0 0 164 159 323
หมู่ที่ 12 สว่าง 363 316 679 1 0 1 364 316 680
หมู่ที่ 13 สองพี่น้อง 323 288 611 0 1 1 323 289 612
📌 รวมทั้งหมด 3,669 3,647 7,316 3 1 4 3,672 3,648 7,320

ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th



ข้อกำหนดใช้งานเว็บไซต์ นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัว
LINE OA QR Code
โบว์ไว้อาลัย