

ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 1 สว่าง | 301 | 308 | 609 | 0 | 0 | 0 | 301 | 308 | 609 |
| หมู่ที่ 2 ท่าสำราญ | 433 | 399 | 832 | 0 | 0 | 0 | 433 | 399 | 832 |
| หมู่ที่ 3 บึงก้านตง | 280 | 304 | 584 | 0 | 0 | 0 | 280 | 304 | 584 |
| หมู่ที่ 4 หนองกุง | 359 | 347 | 706 | 0 | 0 | 0 | 359 | 347 | 706 |
| หมู่ที่ 5 สองพี่น้อง | 277 | 316 | 593 | 1 | 0 | 1 | 278 | 316 | 594 |
| หมู่ที่ 6 คำพระ | 249 | 247 | 496 | 1 | 0 | 1 | 250 | 247 | 497 |
| หมู่ที่ 7 คำอุปราช | 193 | 172 | 365 | 0 | 0 | 0 | 193 | 172 | 365 |
| หมู่ที่ 8 โคกก่ง | 331 | 378 | 709 | 0 | 0 | 0 | 331 | 378 | 709 |
| หมู่ที่ 9 คำสะอาด | 196 | 203 | 399 | 0 | 0 | 0 | 196 | 203 | 399 |
| หมู่ที่ 10 คำเจริญ | 209 | 223 | 432 | 0 | 0 | 0 | 209 | 223 | 432 |
| หมู่ที่ 11 ใหม่สถานี | 163 | 158 | 321 | 0 | 0 | 0 | 163 | 158 | 321 |
| หมู่ที่ 12 สว่าง | 364 | 316 | 680 | 1 | 0 | 1 | 365 | 316 | 681 |
| หมู่ที่ 13 สองพี่น้อง | 320 | 284 | 604 | 0 | 1 | 1 | 320 | 285 | 605 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 3,675 | 3,655 | 7,330 | 3 | 1 | 4 | 3,678 | 3,656 | 7,334 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th
