X
ข้อมูลชุมชน


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| 📍 ตำบลสว่าง | |||||||||
| หมู่ที่ 1 สว่าง | 297 | 303 | 600 | 0 | 0 | 0 | 297 | 303 | 600 |
| หมู่ที่ 2 ท่าสำราญ | 432 | 399 | 831 | 0 | 0 | 0 | 432 | 399 | 831 |
| หมู่ที่ 3 บึงก้านตง | 281 | 302 | 583 | 0 | 0 | 0 | 281 | 302 | 583 |
| หมู่ที่ 4 หนองกุง | 354 | 351 | 705 | 0 | 0 | 0 | 354 | 351 | 705 |
| หมู่ที่ 5 สองพี่น้อง | 274 | 314 | 588 | 1 | 0 | 1 | 275 | 314 | 589 |
| หมู่ที่ 6 คำพระ | 246 | 243 | 489 | 1 | 0 | 1 | 247 | 243 | 490 |
| หมู่ที่ 7 คำอุปราช | 191 | 174 | 365 | 0 | 0 | 0 | 191 | 174 | 365 |
| หมู่ที่ 8 โคกก่ง | 329 | 372 | 701 | 0 | 0 | 0 | 329 | 372 | 701 |
| หมู่ที่ 9 คำสะอาด | 196 | 200 | 396 | 0 | 0 | 0 | 196 | 200 | 396 |
| หมู่ที่ 10 คำเจริญ | 203 | 220 | 423 | 0 | 0 | 0 | 203 | 220 | 423 |
| หมู่ที่ 11 ใหม่สถานี | 161 | 159 | 320 | 0 | 0 | 0 | 161 | 159 | 320 |
| หมู่ที่ 12 สว่าง | 362 | 316 | 678 | 1 | 0 | 1 | 363 | 316 | 679 |
| หมู่ที่ 13 สองพี่น้อง | 325 | 289 | 614 | 0 | 1 | 1 | 325 | 290 | 615 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 3,651 | 3,642 | 7,293 | 3 | 1 | 4 | 3,654 | 3,643 | 7,297 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th
