NACC
PACC
LINE OA QR Code
แชทกับเรา
คลิกเลย
💬 ผู้ช่วยญาดา

ระบบถาม-ตอบอัตโนมัติ

พร้อมให้บริการ
กำลังโหลด...
X
ข้อมูลชุมชน

ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร

พื้นที่ ไทย 🌍 ไม่ใช่ไทย 📊 รวม
ชายหญิงรวม ชายหญิงรวม ชายหญิงรวม
📍 ตำบลสว่าง
หมู่ที่ 1 สว่าง 297 300 597 0 0 0 297 300 597
หมู่ที่ 2 ท่าสำราญ 430 398 828 0 0 0 430 398 828
หมู่ที่ 3 บึงก้านตง 280 302 582 0 0 0 280 302 582
หมู่ที่ 4 หนองกุง 350 345 695 0 0 0 350 345 695
หมู่ที่ 5 สองพี่น้อง 272 315 587 1 0 1 273 315 588
หมู่ที่ 6 คำพระ 245 242 487 1 0 1 246 242 488
หมู่ที่ 7 คำอุปราช 191 173 364 0 0 0 191 173 364
หมู่ที่ 8 โคกก่ง 328 373 701 0 0 0 328 373 701
หมู่ที่ 9 คำสะอาด 196 200 396 0 0 0 196 200 396
หมู่ที่ 10 คำเจริญ 203 218 421 0 0 0 203 218 421
หมู่ที่ 11 ใหม่สถานี 161 160 321 0 0 0 161 160 321
หมู่ที่ 12 สว่าง 362 316 678 1 0 1 363 316 679
หมู่ที่ 13 สองพี่น้อง 327 290 617 0 1 1 327 291 618
📌 รวมทั้งหมด 3,642 3,632 7,274 3 1 4 3,645 3,633 7,278

ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th



ข้อกำหนดใช้งานเว็บไซต์ นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัว
โบว์ไว้อาลัย